rahmadani.net – Menyambung postingan sebelumnya, artikel ini mengulas tentang Daftar Web Hosting Terbaik Indonesia, semoga bagi anda yang ingin menyewa hosting sendiri atau biasa juga disebut dengan Self hosting bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
Selain Informasi serta Data tentang hosting, tentunya kita juga perlu mengetahui cara atau tips dalam memilih layanan serta paket hosting yang sesuai dengan kebutuhan agar nantinya tidak terjadi kekurangan atau malah pemborosan biaya.
Hosting Terbaik Indonesia tersebut di Urut berdasarkan Market Share (Pangsa Pasar) serta Jumlah Domain yang terdaftar (Registered) di perusahaan tersebut. Sedangkan alexa rank dan google PR hanyalah sekedar tambahan, untuk melengkapi informasi data yang lain bisa anda cek di ↓
→ whois.domaintool.com
→ Semua Informasi telah di update pada – Tgl 16-03-2013. Seperti biasa Masterwebnet.com masih kokoh pada posisi No.1.
Daftar Web Hosting Terbaik Indonesia
NO | Nama Hosting | Market Share | Jumlah Domain | Alexa Rank | Google PR |
---|---|---|---|---|---|
1. | MASTERWEBNET.COM | 19.6302 % | 48,820 | 169240 | 6 |
2. | MASTERWEB.NET | 18.4058 % | 45,775 | 16027 | 6 |
3. | IDWEBHOST.COM | 15.4058 % | 38,314 | 15180 | 4 |
4. | RUMAHWEB.COM | 9.456 % | 23,517 | 18715 | 5 |
5. | ARDHOSTING.COM | 4.4729 % | 11,124 | 69063 | 4 |
6. | JAGOANHOSTING.COM | 3.5883 % | 8,924 | 43062 | 3 |
7. | INDOWEBSITE.NET | 2.6241 % | 6,526 | 42960 | 3 |
8. | QWORDS.COM | 2.5079 % | 6,237 | 66346 | 4 |
9. | DRACOOLA.NET | 2.1407 % | 5,324 | 97771 | 3 |
10. | JAKHOSTER.COM | 2.1074 % | 5,241 | 296018 | 1 |
* Pangsa Pasar (Market Share) Yaitu: Dimana bagian suatu pasar itu dikuasai oleh suatu perusahaan, atau prosentasi penjualan suatu perusahaan terhadap total penjualan para pesaing terbesarnya pada waktu dan tempat tertentu